
Hidrológiai adatok Tisza: subota, 06.09.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
245 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
Vízhozam | ![]() |
145 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
24.5 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: subota, 06.09.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
245 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
1 | cm |
Vízhozam | ![]() |
145 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
24.5 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.