
Hidrológiai adatok Tisza: ponedeljak, 07.07.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
250 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
3 | cm |
Vízhozam | ![]() |
180 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
26.6 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.
Hidrológiai adatok Tisza: ponedeljak, 07.07.2025. | |||
---|---|---|---|
Vízállás | ![]() |
250 | cm |
Változás 24 óra alatt | ![]() |
3 | cm |
Vízhozam | ![]() |
180 | m3/s |
Vízhőmérséklet | ![]() |
26.6 | оC |
Árvízvédelmi színt |
.